笔译价格(元/千字中文) | |||||||||||
类型 | 英语 | 日语/韩语 | 德语/法语/俄语 | 意大利语 | 小语种 | 其它 | |||||
英译中 | 中译英 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译外 | |
普通类 | 140-170 | 160-180 | 180-200 | 180-220 | 220-250 | 230-260 | 250-280 | 280-300 | 280-630 | 300-700 | 350-400 |
专业类 | 160-220 | 180-250 | 190-220 | 200-250 | 230-280 | 240-280 | 280-320 | 290-320 | 350-450 | 400-500 | 380-550 |
出版类 | 200-250 | 250-350 | 220-350 | 250-380 | 250-360 | 250-380 | 280-350 | 300-380 | 400-500 | 500-600 | 450-700 |
详细说明: 1、普通类文件是指所涉专业性不强、专业术语较少、难度一般的文件类型;专业类文件是指所涉专业性较强、专业术语较多,专业难度中等的文件类型;出版类文件是指所涉专业性极强、难度极大的文件类型; 2、加急收费标准:一般情况下,万字以内,力求24小时交稿,不收加急费;12小时视稿件难度,加急费视具体情况而定,一般在20%-40%之间; 3、稿件以国家统计的标准:word中文 “字符数(不计空格)”统计字数,包括中文、数字、外文字符、标点符号; 4、各种证书及盖章业务,价格从优,50-300元/份; 5、长期合作者和翻译量大的客户,价格另议; 6、以上报价均为参考价格,精确报价需要根据稿件内容的难度、技术处理的复杂程度和时限要求而定,请电话咨询:025-83805317、025-68876056。 |
语种 | 交传 | 同传 | 设备 |
5-20人会议 包括:商务会议、论坛 |
30-200人会议 包括:大型活动、商务演讲、新闻发布会、大型研讨会 |
包括:红外发射机、耳机、翻译间、调音台等 | |
英语 | 3000-6000元/天 | 7000-12000/天 | 按人数计费 |
日语 | 4000-8000元/天 | 8000-15000/天 | 按人数计费 |
韩语 | 4000-8000元/天 | 8000-15000/天 | 按人数计费 |
法语 | 4000-8000元/天 | 8000-15000/天 | 按人数计费 |
德语 | 4000-8000元/天 | 8000-15000/天 | 按人数计费 |
葡萄牙语 | 4000-8000元/天 | 9000-15000/天 | 按人数计费 |
西班牙语 | 4000-8000元/天 | 9000-15000/天 | 按人数计费 |
其他小语种 | 价格根据实际情况确定 | ||
普通口译 英语、日语、韩语、法语、意大利语、德语、西语等 | |||
陪同口译 | 700--1500元/人/天(8小时) | ||
现场口译 | 900--2500元/人/天(8小时) | ||
商务口译 | 1000-2500元/天(8小时) | ||
导游口译 | 600--1500元/人/天(8小时) | ||
注:1、翻译工作时间为8小时/天/人。 2、通常情况下半天(4小时)起算。 3、外埠出差由客户负责翻译人员的交通,食宿费用。 4、特殊专业及小语种价格面议。 5、大型会议场地租赁/译员派遣等价格建议来电询问,以业务员当天给出报价为准。 6、小语种报价,请来电询问:025-83805317。 |
多媒体影音译配报价(单位:元/分钟) | |||||||
母带时长 (分钟) |
英文 | 中←→日、韩 | 中←→小语种 | 外←→外 | |||
中→英 | 英→中 | 中→外 | 外→中 | 中→外 | 外→中 | 外→外 | |
100以内 | 180-240 | 150-200 | 240-300 | 180-240 | 300-400 | 200-290 | 320-580 |
100-300 | 160-230 | 130-180 | 220-290 | 160-240 | 290-440 | 200-290 | 300-540 |
300以上 | 140-220 | 120-160 | 双方协商 量大价格可优惠 |
Copyright @ 2005-2020 南京同传翻译公司 版权所有